| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 
| 1 | ST JACQUES 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 68 | 30 | 
| 2 | TTHV (N) 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 66 | 32 | 
| 3 | CHARTRES ESP 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 62 | 36 | 
| 4 | GEVEZE AS 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 51 | 47 | 
| 5 | CESSON OC 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 39 | 59 | 
| - | JANZE 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 47 | 51 | 
| 7 | CHATEAUGIRON 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 30 | 68 | 
| 8 | JATT 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 69 | 
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 
| 1 | CESSON OC 5 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14 | 
| 2 | BAIN US 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 51 | 47 | 
| - | ORGERES 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 51 | 47 | 
| 4 | CHATEAUGIRON 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 43 | 55 | 
| - | RENNES CPB (R) 7 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 44 | 54 | 
| 6 | REDON RCRPV 3 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 47 | 51 | 
| 7 | RENNES TA 10 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 47 | 51 | 
| 8 | THORIGNE TT 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 73 | 
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 
| 1 | TT ARMELIEN 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14 | 
| 2 | ST JACQUES 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 61 | 37 | 
| 3 | SC LE RHEU 2 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 41 | 
| 4 | GOVEN TT 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 59 | 39 | 
| 5 | CHATEAUGIRON 3 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 54 | 44 | 
| 6 | ST-THURIAL 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 35 | 63 | 
| 7 | LIEURON 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 76 | 
| 8 | BRETEIL TT 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 78 | 
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 
| 1 | RENNES CPB (R) 10 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14 | 
| 2 | MONTGERMONT TT 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 63 | 35 | 
| 3 | TT JAV-LECOUSSE 6 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 53 | 45 | 
| - | CHATEAUGIRON 4 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 58 | 40 | 
| 5 | ST MALO CJF-UP 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 52 | 46 | 
| 6 | GRANIT BLEU 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 43 | 55 | 
| 7 | BAILLE 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 80 | 
| 8 | ROZ-BAGUER UP (RL) 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 77 | 
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP | 
| 1 | LAILLE TT 3 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 21 | 
| 2 | T.T. FULKERIEN 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 74 | 24 | 
| 3 | ST JACQUES 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 51 | 47 | 
| 4 | MORDELLES 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 | 50 | 
| 5 | CHATEAUGIRON 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 37 | 61 | 
| 6 | GOVEN TT 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 42 | 56 | 
| - | TTHV (A) 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 33 | 65 | 
| 8 | SC LE RHEU 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | 68 | 
 
    
